

2023年3月9日华创阳安(600155)收盘点评:
华创阳安今日微跌0.28%,早盘盘中最高价格7.2元,最低价格7.11元,尾盘收至7.17元,较昨日下跌-0.02元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600155 华创阳安 2023年3月9日行情分析 | |||
证券代码:600155 | 证券名称:华创阳安 | 细分行业:证券 | 地区:北京 |
昨日收盘:7.19元 | 今日收盘:7.17元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.28% |
振幅:1.25% | 活跃度:2615 | 总量:155918手 | 现量:2349手 |
今日开盘:7.19元 | 今日最高:7.2元 | 今日最低:7.11元 | 换手率:0.9% |
总金额:11150.7 | 动态市盈:64.4 | 流通股:17.4亿 | 流通市值:124.73亿 |
总市值:162.14亿 | 上市日期:19980918 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-3.63% | 20日涨幅:-1.24% | 60日涨幅:-2.18% | 总股本:22.61亿 |
总资产:496.8亿 | 净资产:163.4亿 | 资产负债率:66.95% | 未分利润:6.9亿 |
股东人数:52986 | 人均持股:21875 | 人均市值:15.68万 | 市净率:0.76 |
利润同比:-64.1% | 收入同比:729.68% | 每股净资:9.39元 | 每股收益:0.110㈢ |
600155 华创阳安 2023年3月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1001万 | 今日超大单总额:-245.5万 | ||
今日大单总额:-931.5万 | 今日中单总额:439.6万 | ||
今日小单总额:-263.4万 | 今日大宗流入总额:-1177万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-8.98% |
导读大家好,我是云百科的客服小柏,我来为大家解答以上问题。iphone如何换百度输入法,iPhoneiPad如何安装... [查看详情]