

2023年3月10日第一创业(002797)收盘点评:
第一创业今日下跌1.19%,早盘低开-0.68%,报5.85元,盘中最高价格5.87元,最低价格5.81元,尾盘收至5.82元,较昨日下跌-0.07元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002797 第一创业 2023年3月10日行情分析 | |||
证券代码:002797 | 证券名称:第一创业 | 细分行业:证券 | 地区:深圳 |
昨日收盘:5.89元 | 今日收盘:5.82元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-1.19% |
振幅:1.02% | 活跃度:2810 | 总量:290838手 | 现量:5069手 |
今日开盘:5.85元 | 今日最高:5.87元 | 今日最低:5.81元 | 换手率:0.7% |
总金额:16975.29 | 动态市盈:53.87 | 流通股:41.32亿 | 流通市值:240.51亿 |
总市值:244.58亿 | 上市日期:20160511 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.36% | 20日涨幅:-3.32% | 60日涨幅:-2.34% | 总股本:42.02亿 |
总资产:468.32亿 | 净资产:145.69亿 | 资产负债率:67.64% | 未分利润:25.83亿 |
股东人数:241133 | 人均持股:14039 | 人均市值:8.17万 | 市净率:1.68 |
利润同比:-45.53% | 收入同比:-20.9% | 每股净资:3.47元 | 每股收益:0.080㈢ |
002797 第一创业 2023年3月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4257万 | 今日超大单总额:-1418万 | ||
今日大单总额:-1119万 | 今日中单总额:-1209万 | ||
今日小单总额:-511.0万 | 今日大宗流入总额:-2537万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-25.08% |
感谢IT之家网友星痕永至、肖战割割、华南吴彦祖的线索投递! ,EpicGames宣布本周免费赠送《海之呼唤》,这是... [查看详情]