

2023年3月14日爱旭股份(600732)收盘点评:
爱旭股份今日上涨2.34%,早盘高开1.28%,报35.48元,盘中最高价格36.32元,最低价格34.88元,尾盘收至35.85元,较昨日上涨0.82元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势有待企稳。600732 爱旭股份 2023年3月14日行情分析 | |||
证券代码:600732 | 证券名称:爱旭股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
昨日收盘:35.03元 | 今日收盘:35.85元 | 涨跌金额:0.82元 | 涨跌幅度:2.34% |
振幅:4.11% | 活跃度:4488 | 总量:344374手 | 现量:2924手 |
今日开盘:35.48元 | 今日最高:36.32元 | 今日最低:34.88元 | 换手率:3.73% |
总金额:122552.65 | 动态市盈:25.18 | 流通股:9.23亿 | 流通市值:330.85亿 |
总市值:466.81亿 | 上市日期:19960816 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.45% | 20日涨幅:.08% | 60日涨幅:-12.13% | 总股本:13.02亿 |
总资产:230.1亿 | 净资产:64.78亿 | 资产负债率:69.67% | 未分利润:28.12亿 |
股东人数:58340 | 人均持股:9842 | 人均市值:35.28万 | 市净率:6.3 |
利润同比:3133.57% | 收入同比:130.65% | 每股净资:5.69元 | 每股收益:0.720㈢ |
600732 爱旭股份 2023年3月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:5475万 | 今日超大单总额:4967万 | ||
今日大单总额:3465万 | 今日中单总额:2296万 | ||
今日小单总额:-5254万 | 今日大宗流入总额:8432万 | ||
今日相对流量:0.17% | 今日浄买率:4.47% |
,蓝牙技术联盟近日发布了针对电子货架标签(ElectronicShelfLabel,简称ESL)的全新无线标准-《蓝... [查看详情]