

2023年3月16日天康生物(002100)收盘点评:
天康生物今日跌幅较大,全天下跌5.66%,早盘低开-0.11%,报9元,盘中最高价格9元,最低价格8.49元,尾盘收至8.5元,较昨日下跌-0.51元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002100 天康生物 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:002100 | 证券名称:天康生物 | 细分行业:饲料 | 地区:新疆 |
昨日收盘:9.01元 | 今日收盘:8.5元 | 涨跌金额:-0.51元 | 涨跌幅度:-5.66% |
振幅:5.66% | 活跃度:4513 | 总量:457709手 | 现量:3326手 |
今日开盘:9元 | 今日最高:9元 | 今日最低:8.49元 | 换手率:3.38% |
总金额:39702.18 | 动态市盈:33.47 | 流通股:13.54亿 | 流通市值:115.11亿 |
总市值:115.12亿 | 上市日期:20061226 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.18% | 20日涨幅:-4.28% | 60日涨幅:-4.49% | 总股本:13.54亿 |
总资产:189.64亿 | 净资产:78.95亿 | 资产负债率:49.08% | 未分利润:24.79亿 |
股东人数:75771 | 人均持股:13219 | 人均市值:11.24万 | 市净率:1.46 |
利润同比:233.76% | 收入同比:4.51% | 每股净资:5.83元 | 每股收益:0.190㈢ |
002100 天康生物 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.49亿 | 今日超大单总额:-838.5万 | ||
今日大单总额:-4802万 | 今日中单总额:-5142万 | ||
今日小单总额:-4085万 | 今日大宗流入总额:-5640万 | ||
今日相对流量:-1.29% | 今日浄买率:-37.45% |
近日,美国“植物肉第一股”上市公司别样肉客发布2022年财报显示,去年净收入4.189亿美元,亏损高达3.661亿美... [查看详情]