

2023年3月17日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日涨幅较大,全天上涨6.16%,早盘高开1.03%,报38.4元,盘中最高价格40.8元,最低价格38.38元,尾盘收至40.35元,较昨日上涨2.34元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势向上。002415 海康威视 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:38.01元 | 今日收盘:40.35元 | 涨跌金额:2.34元 | 涨跌幅度:6.16% |
振幅:6.37% | 活跃度:4734 | 总量:946185手 | 现量:5392手 |
今日开盘:38.4元 | 今日最高:40.8元 | 今日最低:38.38元 | 换手率:1.04% |
总金额:378637.31 | 动态市盈:32.06 | 流通股:91.09亿 | 流通市值:3675.39亿 |
总市值:3778.35亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.72% | 20日涨幅:10.52% | 60日涨幅:15.58% | 总股本:93.64亿 |
总资产:1102.64亿 | 净资产:653.1亿 | 资产负债率:38.44% | 未分利润:454.99亿 |
股东人数:537996 | 人均持股:6798 | 人均市值:27.43万 | 市净率:5.79 |
利润同比:-19.38% | 收入同比:7.36% | 每股净资:6.97元 | 每股收益:0.940㈢ |
002415 海康威视 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:9.20亿 | 今日超大单总额:5.34亿 | ||
今日大单总额:2.63亿 | 今日中单总额:1.85亿 | ||
今日小单总额:-6202万 | 今日大宗流入总额:7.98亿 | ||
今日相对流量:0.25% | 今日浄买率:24.3% |
在杭州的酒吧、餐馆甚至街头,你是否见到过年轻人手中拿着的一种小小“奶茶杯”? 这种新家伙当然不是真的奶茶,造型五颜... [查看详情]