

2023年3月20日民生控股(000416)收盘点评:
民生控股今日小幅上涨0.98%,早盘高开0.24%,报4.1元,盘中最高价格4.15元,最低价格4.04元,尾盘收至4.13元,较昨日上涨0.04元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000416 民生控股 2023年3月20日行情分析 | |||
证券代码:000416 | 证券名称:民生控股 | 细分行业:多元金融 | 地区:山东 |
昨日收盘:4.09元 | 今日收盘:4.13元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.98% |
振幅:2.69% | 活跃度:1973 | 总量:150293手 | 现量:2268手 |
今日开盘:4.1元 | 今日最高:4.15元 | 今日最低:4.04元 | 换手率:2.83% |
总金额:6152.5 | 动态市盈:0 | 流通股:5.32亿 | 流通市值:21.96亿 |
总市值:21.97亿 | 上市日期:19960719 | 近日指标提示:阶段缩量 | |
3日涨幅:-.48% | 20日涨幅:-4.39% | 60日涨幅:3.76% | 总股本:5.32亿 |
总资产:9.29亿 | 净资产:8.75亿 | 资产负债率:2.9% | 未分利润:2.59亿 |
股东人数:43620 | 人均持股:9437 | 人均市值:3.90万 | 市净率:2.51 |
利润同比:-228.52% | 收入同比:-59.13% | 每股净资:1.65元 | 每股收益:-0.017㈢ |
000416 民生控股 2023年3月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:913.9万 | 今日超大单总额:-40.6万 | ||
今日大单总额:23.6万 | 今日中单总额:812.0万 | ||
今日小单总额:118.9万 | 今日大宗流入总额:-17.0万 | ||
今日相对流量:0.42% | 今日浄买率:14.85% |
2023年3月17日广大特材(688186)收盘点评: 广大特材今日小幅上涨0.93%,早盘高开1.07%,报28... [查看详情]