

2023年3月21日南京证券(601990)收盘点评:
南京证券今日上涨1.62%,早盘高开0.23%,报8.64元,盘中最高价格8.84元,最低价格8.64元,尾盘收至8.76元,较昨日上涨0.14元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。601990 南京证券 2023年3月21日行情分析 | |||
证券代码:601990 | 证券名称:南京证券 | 细分行业:证券 | 地区:江苏 |
昨日收盘:8.62元 | 今日收盘:8.76元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:1.62% |
振幅:2.32% | 活跃度:2970 | 总量:278597手 | 现量:5873手 |
今日开盘:8.64元 | 今日最高:8.84元 | 今日最低:8.64元 | 换手率:0.77% |
总金额:24322.81 | 动态市盈:45.22 | 流通股:36.2亿 | 流通市值:317.11亿 |
总市值:322.93亿 | 上市日期:20180613 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.58% | 20日涨幅:-6.61% | 60日涨幅:10.61% | 总股本:36.86亿 |
总资产:509.71亿 | 净资产:166.4亿 | 资产负债率:66.67% | 未分利润:23.37亿 |
股东人数:159909 | 人均持股:14166 | 人均市值:12.41万 | 市净率:1.94 |
利润同比:-39.35% | 收入同比:-27.47% | 每股净资:4.51元 | 每股收益:0.150㈢ |
601990 南京证券 2023年3月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:5058万 | 今日超大单总额:1952万 | ||
今日大单总额:380.9万 | 今日中单总额:1513万 | ||
今日小单总额:1213万 | 今日大宗流入总额:2333万 | ||
今日相对流量:0.16% | 今日浄买率:20.8% |
近日,第七届中国工业大奖在北京揭晓,全国制造业单项冠军TCL华星荣膺“中国工业大奖表彰奖”。中国工业大奖是国务院批准... [查看详情]