

2023年3月22日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日下跌1.51%,早盘低开-0.52%,报17.13元,盘中最高价格17.27元,最低价格16.8元,尾盘收至16.96元,较昨日下跌-0.26元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期趋势向上。002882 金龙羽 2023年3月22日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:17.22元 | 今日收盘:16.96元 | 涨跌金额:-0.26元 | 涨跌幅度:-1.51% |
振幅:2.73% | 活跃度:3390 | 总量:124999手 | 现量:1833手 |
今日开盘:17.13元 | 今日最高:17.27元 | 今日最低:16.8元 | 换手率:2.9% |
总金额:21241.07 | 动态市盈:30.24 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:73.12亿 |
总市值:73.42亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:3.92% | 20日涨幅:-8.77% | 60日涨幅:50.62% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.09亿 | 净资产:19.66亿 | 资产负债率:36.76% | 未分利润:7.97亿 |
股东人数:26636 | 人均持股:3671 | 人均市值:6.23万 | 市净率:3.73 |
利润同比:5.92% | 收入同比:-5.46% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.421㈢ |
002882 金龙羽 2023年3月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3063万 | 今日超大单总额:-351.8万 | ||
今日大单总额:-921.0万 | 今日中单总额:-1870万 | ||
今日小单总额:79.9万 | 今日大宗流入总额:-1273万 | ||
今日相对流量:-0.42% | 今日浄买率:-14.42% |
随着全球银行业危机持续发酵,在美联储政策会议即将到来之际,市场上有关美联储暂停加息甚至降息的呼吁开始频繁出现。 美... [查看详情]