

2023年3月23日华夏航空(002928)收盘点评:
华夏航空今日下跌2.16%,早盘盘中最高价格11.59元,最低价格11.23元,尾盘收至11.34元,较昨日下跌-0.25元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。002928 华夏航空 2023年3月23日行情分析 | |||
证券代码:002928 | 证券名称:华夏航空 | 细分行业:空运 | 地区:贵州 |
昨日收盘:11.59元 | 今日收盘:11.34元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-2.16% |
振幅:3.11% | 活跃度:2573 | 总量:71448手 | 现量:1268手 |
今日开盘:11.59元 | 今日最高:11.59元 | 今日最低:11.23元 | 换手率:0.7% |
总金额:8099.99 | 动态市盈:0 | 流通股:10.14亿 | 流通市值:114.94亿 |
总市值:144.95亿 | 上市日期:20180302 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.4% | 20日涨幅:-8.48% | 60日涨幅:-14.48% | 总股本:12.78亿 |
总资产:149.27亿 | 净资产:21.06亿 | 资产负债率:85.89% | 未分利润:-1.78亿 |
股东人数:18955 | 人均持股:22569 | 人均市值:25.59万 | 市净率:5.46 |
利润同比:-1054.47% | 收入同比:-38.14% | 每股净资:2.08元 | 每股收益:-1.500㈢ |
002928 华夏航空 2023年3月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2817万 | 今日超大单总额:111.1万 | ||
今日大单总额:-352.8万 | 今日中单总额:-447.8万 | ||
今日小单总额:-2127万 | 今日大宗流入总额:-241.7万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-34.77% |
公布2022年业绩净亏损1154.7万元同比收窄32.24%) 智通财经APP讯,中国天亿福公布2022年业绩,收... [查看详情]