

2023年4月3日深圳新星(603978)收盘点评:
深圳新星今日微跌0.90%,早盘低开-0.25%,报19.94元,盘中最高价格19.98元,最低价格19.65元,尾盘收至19.81元,较昨日下跌-0.18元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。603978 深圳新星 2023年4月3日行情分析 | |||
证券代码:603978 | 证券名称:深圳新星 | 细分行业:小金属 | 地区:深圳 |
昨日收盘:19.99元 | 今日收盘:19.81元 | 涨跌金额:-0.18元 | 涨跌幅度:-0.90% |
振幅:1.65% | 活跃度:1203 | 总量:19398手 | 现量:362手 |
今日开盘:19.94元 | 今日最高:19.98元 | 今日最低:19.65元 | 换手率:1.17% |
总金额:3838.83 | 动态市盈:0 | 流通股:1.66亿 | 流通市值:32.88亿 |
总市值:32.88亿 | 上市日期:20170807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.55% | 20日涨幅:-8.71% | 60日涨幅:6.91% | 总股本:1.66亿 |
总资产:31.41亿 | 净资产:18.03亿 | 资产负债率:42.6% | 未分利润:7.7亿 |
股东人数:17107 | 人均持股:4593 | 人均市值:9.10万 | 市净率:1.95 |
利润同比:-29.84% | 收入同比:8.65% | 每股净资:10.17元 | 每股收益:0.130㈢ |
603978 深圳新星 2023年4月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-739.2万 | 今日超大单总额:206.8万 | ||
今日大单总额:-586.5万 | 今日中单总额:-299.3万 | ||
今日小单总额:-60.2万 | 今日大宗流入总额:-379.7万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-19.26% |
国内期货市场收盘,商品期货多数上涨,原油系期货领涨,SC原油涨超8%,燃料油、低硫燃料油涨超5%,菜粕、豆粕涨超3%... [查看详情]