

2023年4月4日高新发展(000628)收盘点评:
高新发展今日下跌1.80%,早盘低开-0.64%,报15.46元,盘中最高价格15.76元,最低价格15.14元,尾盘收至15.28元,较昨日下跌-0.28元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势向上。000628 高新发展 2023年4月4日行情分析 | |||
证券代码:000628 | 证券名称:高新发展 | 细分行业:建筑工程 | 地区:四川 |
昨日收盘:15.56元 | 今日收盘:15.28元 | 涨跌金额:-0.28元 | 涨跌幅度:-1.80% |
振幅:3.98% | 活跃度:2552 | 总量:67107手 | 现量:900手 |
今日开盘:15.46元 | 今日最高:15.76元 | 今日最低:15.14元 | 换手率:3.49% |
总金额:10354.22 | 动态市盈:48.62 | 流通股:1.92亿 | 流通市值:29.35亿 |
总市值:53.83亿 | 上市日期:19961118 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:4.3% | 20日涨幅:5.67% | 60日涨幅:33.34% | 总股本:3.52亿 |
总资产:122.91亿 | 净资产:16.39亿 | 资产负债率:84.87% | 未分利润:3.47亿 |
股东人数:20646 | 人均持股:7999 | 人均市值:12.22万 | 市净率:3.07 |
利润同比:-29.21% | 收入同比:-6.85% | 每股净资:4.97元 | 每股收益:0.240㈢ |
000628 高新发展 2023年4月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2592万 | 今日超大单总额:-602.0万 | ||
今日大单总额:-437.2万 | 今日中单总额:-251.0万 | ||
今日小单总额:-1302万 | 今日大宗流入总额:-1039万 | ||
今日相对流量:-0.88% | 今日浄买率:-25.03% |
《金融服务北京实体经济发展专栏》第21期 一、产业政策动态 1.北京市经信局公布2023年度1月份北京市创新型中... [查看详情]