

2023年4月7日南京港(002040)收盘点评:
南京港今日小幅上涨0.44%,早盘高开0.15%,报6.81元,盘中最高价格6.83元,最低价格6.78元,尾盘收至6.83元,较昨日上涨0.03元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002040 南京港 2023年4月7日行情分析 | |||
证券代码:002040 | 证券名称:南京港 | 细分行业:港口 | 地区:江苏 |
昨日收盘:6.8元 | 今日收盘:6.83元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.44% |
振幅:0.74% | 活跃度:967 | 总量:26372手 | 现量:241手 |
今日开盘:6.81元 | 今日最高:6.83元 | 今日最低:6.78元 | 换手率:0.54% |
总金额:1796.4 | 动态市盈:19.84 | 流通股:4.84亿 | 流通市值:33.05亿 |
总市值:33.55亿 | 上市日期:20050325 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.87% | 20日涨幅:-9.17% | 60日涨幅:-6.57% | 总股本:4.91亿 |
总资产:46.53亿 | 净资产:30.15亿 | 资产负债率:21.77% | 未分利润:8.8亿 |
股东人数:27576 | 人均持股:5670 | 人均市值:3.87万 | 市净率:1.09 |
利润同比:7.81% | 收入同比:3.89% | 每股净资:6.25元 | 每股收益:0.260㈢ |
002040 南京港 2023年4月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-95.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:64.3万 | 今日中单总额:-42.8万 | ||
今日小单总额:-117.2万 | 今日大宗流入总额:64.3万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-5.33% |
2023年4月7日新兴铸管(000778)收盘点评: 新兴铸管今日下跌1.64%,早盘高开0.47%,报4.3元,... [查看详情]