

2023年4月12日吉电股份(000875)收盘点评:
吉电股份今日微跌0.55%,早盘盘中最高价格5.45元,最低价格5.4元,尾盘收至5.41元,较昨日下跌-0.03元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。000875 吉电股份 2023年4月12日行情分析 | |||
证券代码:000875 | 证券名称:吉电股份 | 细分行业:火力发电 | 地区:吉林 |
昨日收盘:5.44元 | 今日收盘:5.41元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.55% |
振幅:0.92% | 活跃度:2019 | 总量:115010手 | 现量:2470手 |
今日开盘:5.44元 | 今日最高:5.45元 | 今日最低:5.4元 | 换手率:0.47% |
总金额:6237.46 | 动态市盈:13.78 | 流通股:24.46亿 | 流通市值:132.31亿 |
总市值:150.95亿 | 上市日期:20020926 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.37% | 20日涨幅:-5.75% | 60日涨幅:-10.73% | 总股本:27.9亿 |
总资产:712.9亿 | 净资产:113.28亿 | 资产负债率:75.96% | 未分利润:13.85亿 |
股东人数:172110 | 人均持股:10699 | 人均市值:5.79万 | 市净率:1.33 |
利润同比:14.11% | 收入同比:24.01% | 每股净资:4.06元 | 每股收益:0.294㈢ |
000875 吉电股份 2023年4月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2147万 | 今日超大单总额:50.9万 | ||
今日大单总额:-311.2万 | 今日中单总额:-1553万 | ||
今日小单总额:-333.6万 | 今日大宗流入总额:-260.4万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-34.42% |
“从PC时代到移动时代,再到如今的智能时代,钉钉致力于不断降低中国企业数字化的门槛。”钉钉总裁叶军昨日透露,“全国9... [查看详情]