

2023年4月17日双星新材(002585)收盘点评:
双星新材今日上涨1.34%,早盘低开-0.50%,报11.84元,盘中最高价格12.17元,最低价格11.84元,尾盘收至12.06元,较昨日上涨0.16元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002585 双星新材 2023年4月17日行情分析 | |||
证券代码:002585 | 证券名称:双星新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:11.9元 | 今日收盘:12.06元 | 涨跌金额:0.16元 | 涨跌幅度:1.34% |
振幅:2.77% | 活跃度:2470 | 总量:119181手 | 现量:2099手 |
今日开盘:11.84元 | 今日最高:12.17元 | 今日最低:11.84元 | 换手率:1.35% |
总金额:14372.4 | 动态市盈:13.62 | 流通股:8.83亿 | 流通市值:106.54亿 |
总市值:139.45亿 | 上市日期:20110602 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.25% | 20日涨幅:-4.29% | 60日涨幅:-8.15% | 总股本:11.56亿 |
总资产:125.28亿 | 净资产:97.19亿 | 资产负债率:22.42% | 未分利润:31.68亿 |
股东人数:59091 | 人均持股:11402 | 人均市值:13.75万 | 市净率:1.43 |
利润同比:-21.1% | 收入同比:13.41% | 每股净资:8.41元 | 每股收益:0.660㈢ |
002585 双星新材 2023年4月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:1496万 | 今日超大单总额:-505.9万 | ||
今日大单总额:943.4万 | 今日中单总额:312.2万 | ||
今日小单总额:746.5万 | 今日大宗流入总额:437.5万 | ||
今日相对流量:0.14% | 今日浄买率:10.41% |
在4月16日召开的2023年华为智能汽车解决方案发布会上,华为智能汽车解决方案BUCEO余承东表示,“华为与北汽极狐... [查看详情]