

2023年4月19日通威股份(600438)收盘点评:
通威股份今日下跌1.87%,早盘低开-0.17%,报40.6元,盘中最高价格40.64元,最低价格39.76元,尾盘收至39.91元,较昨日下跌-0.76元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600438 通威股份 2023年4月19日行情分析 | |||
证券代码:600438 | 证券名称:通威股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:四川 |
昨日收盘:40.67元 | 今日收盘:39.91元 | 涨跌金额:-0.76元 | 涨跌幅度:-1.87% |
振幅:2.16% | 活跃度:4648 | 总量:394132手 | 现量:5263手 |
今日开盘:40.6元 | 今日最高:40.64元 | 今日最低:39.76元 | 换手率:0.88% |
总金额:157730.2 | 动态市盈:6.2 | 流通股:45.02亿 | 流通市值:1796.73亿 |
总市值:1796.73亿 | 上市日期:20040302 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.42% | 20日涨幅:3.1% | 60日涨幅:-2.11% | 总股本:45.02亿 |
总资产:1347.28亿 | 净资产:567.22亿 | 资产负债率:51.16% | 未分利润:328.25亿 |
股东人数:305486 | 人均持股:8275 | 人均市值:33.03万 | 市净率:3.28 |
利润同比:265.54% | 收入同比:118.6% | 每股净资:12.16元 | 每股收益:4.830㈢ |
600438 通威股份 2023年4月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4.65亿 | 今日超大单总额:-1.70亿 | ||
今日大单总额:-1.34亿 | 今日中单总额:-1.42亿 | ||
今日小单总额:-1914万 | 今日大宗流入总额:-3.04亿 | ||
今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-29.5% |
,据美国CNBC报道,谷歌计划于6月与三星一起推出PixelFold,进军折叠屏智能手机市场。该设备预计售价在170... [查看详情]