

2023年4月20日爱康科技(002610)收盘点评:
爱康科技今日上涨1.09%,早盘盘中最高价格2.78元,最低价格2.71元,尾盘收至2.78元,较昨日上涨0.03元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002610 爱康科技 2023年4月20日行情分析 | |||
证券代码:002610 | 证券名称:爱康科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:2.75元 | 今日收盘:2.78元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:1.09% |
振幅:2.55% | 活跃度:3354 | 总量:596585手 | 现量:5614手 |
今日开盘:2.75元 | 今日最高:2.78元 | 今日最低:2.71元 | 换手率:1.36% |
总金额:16397.08 | 动态市盈:0 | 流通股:43.83亿 | 流通市值:121.85亿 |
总市值:124.53亿 | 上市日期:20110815 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.71% | 20日涨幅:3.35% | 60日涨幅:-4.14% | 总股本:44.8亿 |
总资产:123.49亿 | 净资产:33.29亿 | 资产负债率:70.21% | 未分利润:-18.92亿 |
股东人数:312362 | 人均持股:12838 | 人均市值:3.57万 | 市净率:3.74 |
利润同比:-126.88% | 收入同比:113.29% | 每股净资:0.74元 | 每股收益:-0.060㈢ |
002610 爱康科技 2023年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:384.3万 | 今日超大单总额:-1191万 | ||
今日大单总额:315.8万 | 今日中单总额:550.9万 | ||
今日小单总额:709.0万 | 今日大宗流入总额:-875.6万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:2.34% |
近日,A股上市公司进入ESG报告的密集披露期。据Wind数据及上市公司公告不完全统计,自3月1日以来,截至4月19日... [查看详情]