

2023年4月24日当升科技(300073)收盘点评:
当升科技今日全天跌幅达3.03%,早盘低开-0.18%,报56.4元,盘中最高价格56.43元,最低价格54.64元,尾盘收至54.79元,较昨日下跌-1.71元。目前短线跌幅较大,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。300073 当升科技 2023年4月24日行情分析 | |||
证券代码:300073 | 证券名称:当升科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:56.5元 | 今日收盘:54.79元 | 涨跌金额:-1.71元 | 涨跌幅度:-3.03% |
振幅:3.17% | 活跃度:4071 | 总量:98088手 | 现量:1188手 |
今日开盘:56.4元 | 今日最高:56.43元 | 今日最低:54.64元 | 换手率:2.02% |
总金额:54168.97 | 动态市盈:12.29 | 流通股:4.86亿 | 流通市值:266.38亿 |
总市值:277.51亿 | 上市日期:20100427 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-8.3% | 20日涨幅:-4.58% | 60日涨幅:-14.9% | 总股本:5.07亿 |
总资产:215.55亿 | 净资产:114.9亿 | 资产负债率:46.69% | 未分利润:37.23亿 |
股东人数:68497 | 人均持股:5663 | 人均市值:31.03万 | 市净率:2.42 |
利润同比:107.02% | 收入同比:157.5% | 每股净资:22.69元 | 每股收益:4.459㈣ |
300073 当升科技 2023年4月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.06亿 | 今日超大单总额:-1633万 | ||
今日大单总额:-3688万 | 今日中单总额:-5953万 | ||
今日小单总额:670.0万 | 今日大宗流入总额:-5322万 | ||
今日相对流量:-0.4% | 今日浄买率:-19.58% |
,今日早间港股市场震荡走弱,截至午间收盘,港股恒生指数跌0.63%,报19949.78点,恒生科技指数涨0.2%,报... [查看详情]