

2023年4月25日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日全天跌幅达4.59%,早盘低开-0.13%,报39.2元,盘中最高价格39.47元,最低价格36.96元,尾盘收至37.45元,较昨日下跌-1.80元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002415 海康威视 2023年4月25日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:39.25元 | 今日收盘:37.45元 | 涨跌金额:-1.80元 | 涨跌幅度:-4.59% |
振幅:6.39% | 活跃度:4738 | 总量:1034495手 | 现量:4397手 |
今日开盘:39.2元 | 今日最高:39.47元 | 今日最低:36.96元 | 换手率:1.14% |
总金额:390540.21 | 动态市盈:48.4 | 流通股:91.09亿 | 流通市值:3411.23亿 |
总市值:3506.79亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-10.02% | 20日涨幅:-14.13% | 60日涨幅:1.08% | 总股本:93.64亿 |
总资产:1171.78亿 | 净资产:704.18亿 | 资产负债率:35.69% | 未分利润:512.7亿 |
股东人数:329519 | 人均持股:11216 | 人均市值:42.01万 | 市净率:4.98 |
利润同比:-20.69% | 收入同比:-1.94% | 每股净资:7.52元 | 每股收益:0.200㈠ |
002415 海康威视 2023年4月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4.16亿 | 今日超大单总额:-1.06亿 | ||
今日大单总额:-8443万 | 今日中单总额:-1.70亿 | ||
今日小单总额:-5639万 | 今日大宗流入总额:-1.90亿 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-10.65% |
智通财经APP讯,优然牧业公布,于2023年4月24日,公司与伊利续订乳制品采购框架协议,据此,伊利集团同意向集团供... [查看详情]