

2023年4月26日南玻A(000012)收盘点评:
南玻A今日上涨1.08%,早盘高开0.92%,报6.55元,盘中最高价格6.66元,最低价格6.48元,尾盘收至6.56元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。000012 南玻A 2023年4月26日行情分析 | |||
证券代码:000012 | 证券名称:南玻A | 细分行业:玻璃 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.49元 | 今日收盘:6.56元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:1.08% |
振幅:2.77% | 活跃度:3388 | 总量:222245手 | 现量:973手 |
今日开盘:6.55元 | 今日最高:6.66元 | 今日最低:6.48元 | 换手率:1.14% |
总金额:14579.48 | 动态市盈:12.7 | 流通股:19.56亿 | 流通市值:128.35亿 |
总市值:201.44亿 | 上市日期:19920228 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-2.24% | 20日涨幅:-3.67% | 60日涨幅:-9.27% | 总股本:30.71亿 |
总资产:256.37亿 | 净资产:132.49亿 | 资产负债率:46.3% | 未分利润:81.83亿 |
股东人数:164043 | 人均持股:14542 | 人均市值:9.54万 | 市净率:1.52 |
利润同比:3.32% | 收入同比:46.13% | 每股净资:4.31元 | 每股收益:0.129㈠ |
000012 南玻A 2023年4月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-481.1万 | 今日超大单总额:336.2万 | ||
今日大单总额:258.1万 | 今日中单总额:258.9万 | ||
今日小单总额:-1334万 | 今日大宗流入总额:594.3万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-3.3% |
,据外媒报道,周二,韩国电池制造商LG新能源表示,计划在明年之前向其韩国梧仓电池工厂投资6000亿韩元,以对该工厂进... [查看详情]