

2023年4月27日冀东水泥(000401)收盘点评:
冀东水泥今日微跌0.25%,早盘低开-0.25%,报7.86元,盘中最高价格7.92元,最低价格7.81元,尾盘收至7.86元,较昨日下跌-0.02元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。000401 冀东水泥 2023年4月27日行情分析 | |||
证券代码:000401 | 证券名称:冀东水泥 | 细分行业:水泥 | 地区:河北 |
昨日收盘:7.88元 | 今日收盘:7.86元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.25% |
振幅:1.40% | 活跃度:2720 | 总量:95498手 | 现量:1801手 |
今日开盘:7.86元 | 今日最高:7.92元 | 今日最低:7.81元 | 换手率:0.62% |
总金额:7518.17 | 动态市盈:0 | 流通股:15.47亿 | 流通市值:121.62亿 |
总市值:208.94亿 | 上市日期:19960614 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-9.44% | 20日涨幅:-8.71% | 60日涨幅:-9.97% | 总股本:26.58亿 |
总资产:629.75亿 | 净资产:299.08亿 | 资产负债率:49.63% | 未分利润:87.72亿 |
股东人数:98123 | 人均持股:9955 | 人均市值:7.82万 | 市净率:0.71 |
利润同比:-239.76% | 收入同比:4.35% | 每股净资:11.14元 | 每股收益:-0.298㈠ |
000401 冀东水泥 2023年4月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-993.3万 | 今日超大单总额:-111.3万 | ||
今日大单总额:-365.8万 | 今日中单总额:-160.7万 | ||
今日小单总额:-355.5万 | 今日大宗流入总额:-477.1万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-13.21% |
第六届数字中国建设峰会今天在福建省福州市开幕,本届峰会以“加快数字中国建设,推进中国式现代化”为主题,集中展示数字中... [查看详情]