

2023年5月4日伊戈尔(002922)收盘点评:
伊戈尔今日上涨1.14%,早盘低开-1.14%,报13.82元,盘中最高价格14.41元,最低价格13.8元,尾盘收至14.14元,较昨日上涨0.16元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002922 伊戈尔 2023年5月4日行情分析 | |||
证券代码:002922 | 证券名称:伊戈尔 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:13.98元 | 今日收盘:14.14元 | 涨跌金额:0.16元 | 涨跌幅度:1.14% |
振幅:4.36% | 活跃度:2527 | 总量:49198手 | 现量:224手 |
今日开盘:13.82元 | 今日最高:14.41元 | 今日最低:13.8元 | 换手率:1.74% |
总金额:6958.72 | 动态市盈:56.09 | 流通股:2.82亿 | 流通市值:39.90亿 |
总市值:42.70亿 | 上市日期:20171229 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.53% | 20日涨幅:-14.92% | 60日涨幅:-19.43% | 总股本:3.02亿 |
总资产:37.86亿 | 净资产:18.08亿 | 资产负债率:52.21% | 未分利润:5.23亿 |
股东人数:39566 | 人均持股:4774 | 人均市值:6.75万 | 市净率:2.36 |
利润同比:-45.55% | 收入同比:0.49% | 每股净资:5.99元 | 每股收益:0.060㈠ |
002922 伊戈尔 2023年5月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-651.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:424.3万 | 今日中单总额:-359.5万 | ||
今日小单总额:-715.9万 | 今日大宗流入总额:424.3万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-9.36% |
4月28日晚间,万和电气(002543.SZ)发布2022年年度报告,公司实现营业利润6.23亿元,较上年同期增长4... [查看详情]