

2023年6月8日ST安信(600816)收盘点评:
ST安信今日全天跌幅达4.38%,早盘盘中最高价格3.9元,最低价格3.69元,尾盘收至3.71元,较昨日下跌-0.17元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600816 ST安信 2023年6月8日行情分析 | |||
证券代码:600816 | 证券名称:ST安信 | 细分行业:多元金融 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.88元 | 今日收盘:3.71元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-4.38% |
振幅:5.41% | 活跃度:1370 | 总量:334158手 | 现量:2242手 |
今日开盘:3.88元 | 今日最高:3.9元 | 今日最低:3.69元 | 换手率:0.63% |
总金额:12492.99 | 动态市盈:0 | 流通股:52.64亿 | 流通市值:195.31亿 |
总市值:365.23亿 | 上市日期:19940128 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.6% | 20日涨幅:-4.87% | 60日涨幅:-6.55% | 总股本:98.44亿 |
总资产:149.74亿 | 净资产:17.48亿 | 资产负债率:83.61% | 未分利润:-115.97亿 |
股东人数:64462 | 人均持股:45908 | 人均市值:17.03万 | 市净率:11.59 |
利润同比:95.42% | 收入同比:0% | 每股净资:0.32元 | 每股收益:-0.002㈠ |
600816 ST安信 2023年6月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2298万 | 今日超大单总额:-2947万 | ||
今日大单总额:-171.8万 | 今日中单总额:169.3万 | ||
今日小单总额:651.0万 | 今日大宗流入总额:-3118万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-18.39% |
,国家外汇管理局局长潘功胜6月8日在陆家嘴论坛上表示,一些经济基本面脆弱、外部融资依赖度较高的新兴经济体,往往面临较... [查看详情]