



2023年8月31日全信股份(300447)收盘点评:
全信股份今日微跌0.57%,早盘高开0.13%,报15.91元,盘中最高价格16.07元,最低价格15.73元,尾盘收至15.8元,较昨日下跌-0.09元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 300447 全信股份 2023年8月31日行情分析 | |||
| 证券代码:300447 | 证券名称:全信股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:15.89元 | 今日收盘:15.8元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-0.57% |
| 振幅:2.14% | 活跃度:1952 | 总量:36377手 | 现量:831手 |
| 今日开盘:15.91元 | 今日最高:16.07元 | 今日最低:15.73元 | 换手率:1.81% |
| 总金额:5785.05 | 动态市盈:25.38 | 流通股:2.01亿 | 流通市值:31.77亿 |
| 总市值:49.35亿 | 上市日期:20150422 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:6.03% | 20日涨幅:-5.84% | 60日涨幅:-6.89% | 总股本:3.12亿 |
| 总资产:27.86亿 | 净资产:19.85亿 | 资产负债率:28.76% | 未分利润:7.81亿 |
| 股东人数:25748 | 人均持股:6103 | 人均市值:9.64万 | 市净率:2.49 |
| 利润同比:-7.9% | 收入同比:1.87% | 每股净资:6.36元 | 每股收益:0.310㈡ |
| 300447 全信股份 2023年8月31日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-249.6万 | 今日超大单总额:30.5万 | ||
| 今日大单总额:-140.2万 | 今日中单总额:-189.3万 | ||
| 今日小单总额:49.4万 | 今日大宗流入总额:-109.7万 | ||
| 今日相对流量:-00.08% | 今日浄买率:-4.31% | ||
今年上半年,我国跨境电商在“买全球、卖全球”方面的优势和潜力继续释放,进出口额达1.1万亿元,同比增长16%,实现了... [查看详情]
