

2023年3月9日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日微跌0.54%,早盘低开-0.27%,报7.43元,盘中最高价格7.48元,最低价格7.36元,尾盘收至7.41元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600284 浦东建设 2023年3月9日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.45元 | 今日收盘:7.41元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.54% |
振幅:1.61% | 活跃度:2718 | 总量:94977手 | 现量:563手 |
今日开盘:7.43元 | 今日最高:7.48元 | 今日最低:7.36元 | 换手率:0.98% |
总金额:7019.6 | 动态市盈:12.65 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:71.90亿 |
总市值:71.90亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.37% | 20日涨幅:1.93% | 60日涨幅:2.35% | 总股本:9.7亿 |
总资产:247.13亿 | 净资产:70.51亿 | 资产负债率:71.14% | 未分利润:35.89亿 |
股东人数:70413 | 人均持股:8681 | 人均市值:6.43万 | 市净率:1.02 |
利润同比:31.07% | 收入同比:21.72% | 每股净资:7.27元 | 每股收益:0.439㈢ |
600284 浦东建设 2023年3月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2089万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-342.0万 | 今日中单总额:-67.0万 | ||
今日小单总额:-1680万 | 今日大宗流入总额:-342.0万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-29.76% |
:3月8日,据绍兴发布公众号,2022年,绍兴人均GDP达137522元人民币,同比增长3.8%,按年平均汇率折算为... [查看详情]