

2023年3月10日太钢不锈(000825)收盘点评:
太钢不锈今日下跌2.31%,早盘盘中最高价格4.76元,最低价格4.65元,尾盘收至4.65元,较昨日下跌-0.11元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000825 太钢不锈 2023年3月10日行情分析 | |||
证券代码:000825 | 证券名称:太钢不锈 | 细分行业:特种钢 | 地区:山西 |
昨日收盘:4.76元 | 今日收盘:4.65元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-2.31% |
振幅:2.31% | 活跃度:3003 | 总量:242019手 | 现量:3307手 |
今日开盘:4.76元 | 今日最高:4.76元 | 今日最低:4.65元 | 换手率:0.42% |
总金额:11366.14 | 动态市盈:19.73 | 流通股:56.96亿 | 流通市值:264.87亿 |
总市值:266.52亿 | 上市日期:19981021 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.51% | 20日涨幅:2.65% | 60日涨幅:1.3% | 总股本:57.32亿 |
总资产:741.74亿 | 净资产:356.92亿 | 资产负债率:50.74% | 未分利润:204.76亿 |
股东人数:188190 | 人均持股:11104 | 人均市值:5.16万 | 市净率:0.75 |
利润同比:-85.1% | 收入同比:-1.26% | 每股净资:6.23元 | 每股收益:0.180㈢ |
000825 太钢不锈 2023年3月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3620万 | 今日超大单总额:-719.0万 | ||
今日大单总额:-1526万 | 今日中单总额:-1416万 | ||
今日小单总额:40.7万 | 今日大宗流入总额:-2245万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-31.85% |
春风送暖,红星传情。为使全行女员工度过一个快乐、祥和的节日,丰富女员工的精神文化生活,工行保定红星支行组织员工开展插... [查看详情]