

2023年3月14日晶华新材(603683)收盘点评:
晶华新材今日微跌0.22%,早盘高开0.43%,报9.3元,盘中最高价格9.3元,最低价格9.06元,尾盘收至9.24元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。603683 晶华新材 2023年3月14日行情分析 | |||
证券代码:603683 | 证券名称:晶华新材 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
昨日收盘:9.26元 | 今日收盘:9.24元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.22% |
振幅:2.59% | 活跃度:1492 | 总量:25252手 | 现量:501手 |
今日开盘:9.3元 | 今日最高:9.3元 | 今日最低:9.06元 | 换手率:1.18% |
总金额:2320.66 | 动态市盈:414.59 | 流通股:2.15亿 | 流通市值:19.84亿 |
总市值:20.07亿 | 上市日期:20171020 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.18% | 20日涨幅:-.75% | 60日涨幅:3.13% | 总股本:2.17亿 |
总资产:17.99亿 | 净资产:9.71亿 | 资产负债率:43.78% | 未分利润:4.13亿 |
股东人数:11243 | 人均持股:8668 | 人均市值:8.01万 | 市净率:2.07 |
利润同比:-88.36% | 收入同比:1.86% | 每股净资:4.47元 | 每股收益:0.020㈢ |
603683 晶华新材 2023年3月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-100.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-26.1万 | 今日中单总额:-157.9万 | ||
今日小单总额:83.2万 | 今日大宗流入总额:-26.1万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-4.35% |
今日早间,港股市场低开后盘中下挫,午前震荡整理,截至午间收盘,恒生指数跌1.83%,报19335.66点,恒生科技指... [查看详情]