

2023年3月15日北新路桥(002307)收盘点评:
北新路桥今日涨幅较大,全天上涨8.81%,早盘高开0.38%,报5.24元,盘中最高价格5.74元,最低价格5.21元,尾盘收至5.68元,较昨日上涨0.46元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势震荡中。002307 北新路桥 2023年3月15日行情分析 | |||
证券代码:002307 | 证券名称:北新路桥 | 细分行业:建筑工程 | 地区:新疆 |
昨日收盘:5.22元 | 今日收盘:5.68元 | 涨跌金额:0.46元 | 涨跌幅度:8.81% |
振幅:10.15% | 活跃度:3963 | 总量:838062手 | 现量:10920手 |
今日开盘:5.24元 | 今日最高:5.74元 | 今日最低:5.21元 | 换手率:7.68% |
总金额:46708.87 | 动态市盈:129.55 | 流通股:10.91亿 | 流通市值:61.97亿 |
总市值:72.04亿 | 上市日期:20091111 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:5.19% | 20日涨幅:.71% | 60日涨幅:7.38% | 总股本:12.68亿 |
总资产:502.41亿 | 净资产:36.02亿 | 资产负债率:88.39% | 未分利润:6.35亿 |
股东人数:74096 | 人均持股:9184 | 人均市值:5.22万 | 市净率:2 |
利润同比:1.82% | 收入同比:5.45% | 每股净资:2.84元 | 每股收益:0.033㈢ |
002307 北新路桥 2023年3月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.29亿 | 今日超大单总额:2349万 | ||
今日大单总额:2790万 | 今日中单总额:4889万 | ||
今日小单总额:2885万 | 今日大宗流入总额:5140万 | ||
今日相对流量:2.08% | 今日浄买率:27.65% |
“渴了喝红牛,困了累了更要喝红牛”。可以说,在中国,红牛就是功能饮料的代名词。但如今,这个公众记忆中的“小金罐”市场... [查看详情]