

2023年3月16日科安达(002972)收盘点评:
科安达今日全天跌幅达4.44%,早盘低开-2.22%,报19.8元,盘中最高价格19.8元,最低价格19.32元,尾盘收至19.35元,较昨日下跌-0.90元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。002972 科安达 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:002972 | 证券名称:科安达 | 细分行业:运输设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:20.25元 | 今日收盘:19.35元 | 涨跌金额:-0.90元 | 涨跌幅度:-4.44% |
振幅:2.37% | 活跃度:2765 | 总量:73997手 | 现量:2459手 |
今日开盘:19.8元 | 今日最高:19.8元 | 今日最低:19.32元 | 换手率:9.02% |
总金额:14396.47 | 动态市盈:25.49 | 流通股:0.82亿 | 流通市值:15.87亿 |
总市值:34.12亿 | 上市日期:20191227 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-5.93% | 20日涨幅:3.92% | 60日涨幅:14.84% | 总股本:1.76亿 |
总资产:15.14亿 | 净资产:12.41亿 | 资产负债率:18.01% | 未分利润:5.59亿 |
股东人数:11182 | 人均持股:5243 | 人均市值:10.15万 | 市净率:2.75 |
利润同比:-5.16% | 收入同比:10.12% | 每股净资:7.04元 | 每股收益:0.570㈢ |
002972 科安达 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3511万 | 今日超大单总额:-33.4万 | ||
今日大单总额:-357.6万 | 今日中单总额:-1637万 | ||
今日小单总额:-1483万 | 今日大宗流入总额:-391.0万 | ||
今日相对流量:-2.21% | 今日浄买率:-24.39% |
为践行“以人民为中心”发展理念,营造安全的消费环境,普及金融保险知识,切实保障消费者的合法权益,3月15日上午,合众... [查看详情]