

2023年3月17日富邦股份(300387)收盘点评:
富邦股份今日微跌0.28%,早盘低开-0.14%,报7.21元,盘中最高价格7.27元,最低价格7.13元,尾盘收至7.2元,较昨日下跌-0.02元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300387 富邦股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300387 | 证券名称:富邦股份 | 细分行业:农药化肥 | 地区:湖北 |
昨日收盘:7.22元 | 今日收盘:7.2元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.28% |
振幅:1.94% | 活跃度:1957 | 总量:95028手 | 现量:923手 |
今日开盘:7.21元 | 今日最高:7.27元 | 今日最低:7.13元 | 换手率:3.3% |
总金额:6843.07 | 动态市盈:34.13 | 流通股:2.88亿 | 流通市值:20.76亿 |
总市值:20.81亿 | 上市日期:20140702 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:3.75% | 20日涨幅:-1.5% | 60日涨幅:3.15% | 总股本:2.89亿 |
总资产:16.79亿 | 净资产:12.04亿 | 资产负债率:27.69% | 未分利润:5.72亿 |
股东人数:19550 | 人均持股:8450 | 人均市值:6.08万 | 市净率:1.73 |
利润同比:11.09% | 收入同比:16.31% | 每股净资:4.17元 | 每股收益:0.160㈢ |
300387 富邦股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-596.3万 | 今日超大单总额:-14.6万 | ||
今日大单总额:-72.1万 | 今日中单总额:-171.8万 | ||
今日小单总额:-337.8万 | 今日大宗流入总额:-86.8万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-8.71% |
感谢IT之家网友星汉漫渡的线索投递! ,据openGemini发布,openGemini于2023年2月正式申请加... [查看详情]