

2023年3月20日英威腾(002334)收盘点评:
英威腾今日小幅上涨0.50%,早盘低开-0.20%,报10.01元,盘中最高价格10.26元,最低价格9.78元,尾盘收至10.08元,较昨日上涨0.05元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势向上。002334 英威腾 2023年3月20日行情分析 | |||
证券代码:002334 | 证券名称:英威腾 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:10.03元 | 今日收盘:10.08元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.50% |
振幅:4.79% | 活跃度:3452 | 总量:226550手 | 现量:1354手 |
今日开盘:10.01元 | 今日最高:10.26元 | 今日最低:9.78元 | 换手率:3.33% |
总金额:22704.13 | 动态市盈:36.2 | 流通股:6.8亿 | 流通市值:68.51亿 |
总市值:78.18亿 | 上市日期:20100113 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.44% | 20日涨幅:-10.72% | 60日涨幅:24.45% | 总股本:7.76亿 |
总资产:41.52亿 | 净资产:21.48亿 | 资产负债率:47.57% | 未分利润:9.54亿 |
股东人数:52958 | 人均持股:12460 | 人均市值:12.56万 | 市净率:3.64 |
利润同比:-0.85% | 收入同比:35.99% | 每股净资:2.77元 | 每股收益:0.210㈢ |
002334 英威腾 2023年3月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:2303万 | 今日超大单总额:94.4万 | ||
今日大单总额:345.6万 | 今日中单总额:1054万 | ||
今日小单总额:809.2万 | 今日大宗流入总额:440.0万 | ||
今日相对流量:0.34% | 今日浄买率:10.14% |
,OPPO将于3月21日14:00召开新品发布会。本次发布会除了OPPOFindX6系列、OPPOPad2平板电脑之... [查看详情]