

2023年3月22日利君股份(002651)收盘点评:
利君股份今日微跌0.39%,早盘高开0.52%,报7.8元,盘中最高价格7.8元,最低价格7.65元,尾盘收至7.73元,较昨日下跌-0.03元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势向上。002651 利君股份 2023年3月22日行情分析 | |||
证券代码:002651 | 证券名称:利君股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:四川 |
昨日收盘:7.76元 | 今日收盘:7.73元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.39% |
振幅:1.93% | 活跃度:2226 | 总量:96288手 | 现量:1188手 |
今日开盘:7.8元 | 今日最高:7.8元 | 今日最低:7.65元 | 换手率:1.71% |
总金额:7407.59 | 动态市盈:44.04 | 流通股:5.62亿 | 流通市值:43.46亿 |
总市值:79.89亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:4.17% | 20日涨幅:-1.4% | 60日涨幅:17.13% | 总股本:10.33亿 |
总资产:32.9亿 | 净资产:25.13亿 | 资产负债率:23.63% | 未分利润:7.05亿 |
股东人数:44091 | 人均持股:6215 | 人均市值:4.80万 | 市净率:3.18 |
利润同比:-21.55% | 收入同比:-19.17% | 每股净资:2.43元 | 每股收益:0.130㈢ |
002651 利君股份 2023年3月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1464万 | 今日超大单总额:-244.2万 | ||
今日大单总额:-346.2万 | 今日中单总额:-444.5万 | ||
今日小单总额:-429.0万 | 今日大宗流入总额:-590.4万 | ||
今日相对流量:-0.34% | 今日浄买率:-19.76% |
3月22日,蔚来CFO奉玮在接受彭博社电视节目采访时表示,蔚来汽车十分有信心能够完成今年的交付目标,即在2022年基... [查看详情]