

2023年4月3日ST升达(002259)收盘点评:
ST升达今日下跌1.12%,早盘高开0.84%,报3.6元,盘中最高价格3.61元,最低价格3.51元,尾盘收至3.53元,较昨日下跌-0.04元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002259 ST升达 2023年4月3日行情分析 | |||
证券代码:002259 | 证券名称:ST升达 | 细分行业:供气供热 | 地区:四川 |
昨日收盘:3.57元 | 今日收盘:3.53元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-1.12% |
振幅:2.80% | 活跃度:331 | 总量:37795手 | 现量:161手 |
今日开盘:3.6元 | 今日最高:3.61元 | 今日最低:3.51元 | 换手率:0.5% |
总金额:1340.55 | 动态市盈:-- | 流通股:7.52亿 | 流通市值:26.56亿 |
总市值:26.56亿 | 上市日期:20080716 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.86% | 20日涨幅:-6.86% | 60日涨幅:7.62% | 总股本:7.52亿 |
总资产:10.34亿 | 净资产:0.45亿 | 资产负债率:94.86% | 未分利润:-11.85亿 |
股东人数:18640 | 人均持股:28928 | 人均市值:10.21万 | 市净率:59.3 |
利润同比:-281.81% | 收入同比:32.83% | 每股净资:0.06元 | 每股收益:-0.095㈢ |
002259 ST升达 2023年4月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-750.0万 | 今日超大单总额:-173.1万 | ||
今日大单总额:-376.4万 | 今日中单总额:-109.7万 | ||
今日小单总额:-90.8万 | 今日大宗流入总额:-549.5万 | ||
今日相对流量:-0.28% | 今日浄买率:-55.95% |
,据TheInformation,字节跳动2022年收入超800亿美元,比2021年的约600亿美元增长了30%以上... [查看详情]