

2023年4月4日潜能恒信(300191)收盘点评:
潜能恒信今日小幅上涨0.58%,早盘高开0.10%,报19.11元,盘中最高价格19.64元,最低价格19.04元,尾盘收至19.2元,较昨日上涨0.11元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势稳步上升。300191 潜能恒信 2023年4月4日行情分析 | |||
证券代码:300191 | 证券名称:潜能恒信 | 细分行业:石油开采 | 地区:北京 |
昨日收盘:19.09元 | 今日收盘:19.2元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:0.58% |
振幅:3.14% | 活跃度:1798 | 总量:49840手 | 现量:406手 |
今日开盘:19.11元 | 今日最高:19.64元 | 今日最低:19.04元 | 换手率:2.26% |
总金额:9611.71 | 动态市盈:108.18 | 流通股:2.2亿 | 流通市值:42.25亿 |
总市值:61.44亿 | 上市日期:20110316 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:4.58% | 20日涨幅:-.52% | 60日涨幅:10.6% | 总股本:3.2亿 |
总资产:17.92亿 | 净资产:12.67亿 | 资产负债率:29.21% | 未分利润:3.12亿 |
股东人数:19688 | 人均持股:8478 | 人均市值:16.28万 | 市净率:4.85 |
利润同比:65.31% | 收入同比:20.63% | 每股净资:3.96元 | 每股收益:0.130㈢ |
300191 潜能恒信 2023年4月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-348.6万 | 今日超大单总额:-109.4万 | ||
今日大单总额:180.8万 | 今日中单总额:-402.7万 | ||
今日小单总额:-17.2万 | 今日大宗流入总额:71.3万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-3.63% |
新华报业网消息:钢板是建筑施工过程中不可或缺的材料之一,但对于很多企业来说采购和维护钢板却非常困难。钢板租赁的话还是... [查看详情]