

2023年4月12日双星新材(002585)收盘点评:
双星新材今日小幅上涨0.92%,早盘高开0.34%,报11.96元,盘中最高价格12.08元,最低价格11.78元,尾盘收至12.03元,较昨日上涨0.11元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002585 双星新材 2023年4月12日行情分析 | |||
证券代码:002585 | 证券名称:双星新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:11.92元 | 今日收盘:12.03元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:0.92% |
振幅:2.52% | 活跃度:3173 | 总量:159658手 | 现量:1546手 |
今日开盘:11.96元 | 今日最高:12.08元 | 今日最低:11.78元 | 换手率:1.81% |
总金额:19045.3 | 动态市盈:13.58 | 流通股:8.83亿 | 流通市值:106.28亿 |
总市值:139.10亿 | 上市日期:20110602 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.33% | 20日涨幅:-5.27% | 60日涨幅:-11.28% | 总股本:11.56亿 |
总资产:125.28亿 | 净资产:97.19亿 | 资产负债率:22.42% | 未分利润:31.68亿 |
股东人数:59091 | 人均持股:11402 | 人均市值:13.72万 | 市净率:1.43 |
利润同比:-21.1% | 收入同比:13.41% | 每股净资:8.41元 | 每股收益:0.660㈢ |
002585 双星新材 2023年4月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-764.1万 | 今日超大单总额:151.6万 | ||
今日大单总额:54.5万 | 今日中单总额:179.4万 | ||
今日小单总额:-1150万 | 今日大宗流入总额:206.1万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-4.01% |
咔唑是一种重要的精细化工中间体,凭借其分子内较大的共轭体系和强分子内电子转移,咔唑类化合物表现出许多独特的性能及生物... [查看详情]