



2023年4月17日金自天正(600560)收盘点评:
金自天正今日上涨1.64%,早盘高开0.90%,报11.59元,盘中最高价格11.83元,最低价格11.52元,尾盘收至11.77元,较昨日上涨0.19元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。| 600560 金自天正 2023年4月17日行情分析 | |||
| 证券代码:600560 | 证券名称:金自天正 | 细分行业:电气设备 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:11.58元 | 今日收盘:11.77元 | 涨跌金额:0.19元 | 涨跌幅度:1.64% |
| 振幅:2.68% | 活跃度:1462 | 总量:34677手 | 现量:392手 |
| 今日开盘:11.59元 | 今日最高:11.83元 | 今日最低:11.52元 | 换手率:1.55% |
| 总金额:4063.59 | 动态市盈:59.8 | 流通股:2.24亿 | 流通市值:26.32亿 |
| 总市值:26.32亿 | 上市日期:20020919 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.51% | 20日涨幅:4.07% | 60日涨幅:17.93% | 总股本:2.24亿 |
| 总资产:19.64亿 | 净资产:8.68亿 | 资产负债率:54.01% | 未分利润:3.69亿 |
| 股东人数:27741 | 人均持股:4548 | 人均市值:5.35万 | 市净率:3.03 |
| 利润同比:-4.88% | 收入同比:4.02% | 每股净资:3.88元 | 每股收益:0.197㈣ |
| 600560 金自天正 2023年4月17日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:620.1万 | 今日超大单总额:79.2万 | ||
| 今日大单总额:422.7万 | 今日中单总额:151.2万 | ||
| 今日小单总额:-33.0万 | 今日大宗流入总额:501.9万 | ||
| 今日相对流量:0.24% | 今日浄买率:15.26% | ||
1948年,荧屏上第一只卡通橘猫诞生了,它的名字叫闪电。 叫这名字,是因为它跑得快,和闪电一样快。 可能你没听说... [查看详情]
