

2023年4月19日科安达(002972)收盘点评:
科安达今日小幅上涨0.72%,早盘高开0.28%,报18.11元,盘中最高价格18.27元,最低价格17.96元,尾盘收至18.19元,较昨日上涨0.13元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002972 科安达 2023年4月19日行情分析 | |||
证券代码:002972 | 证券名称:科安达 | 细分行业:运输设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:18.06元 | 今日收盘:18.19元 | 涨跌金额:0.13元 | 涨跌幅度:0.72% |
振幅:1.72% | 活跃度:1225 | 总量:24170手 | 现量:983手 |
今日开盘:18.11元 | 今日最高:18.27元 | 今日最低:17.96元 | 换手率:2.75% |
总金额:4380.03 | 动态市盈:26.21 | 流通股:0.88亿 | 流通市值:15.98亿 |
总市值:32.07亿 | 上市日期:20191227 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.33% | 20日涨幅:1.22% | 60日涨幅:6.07% | 总股本:1.76亿 |
总资产:15.43亿 | 净资产:12.62亿 | 资产负债率:18.16% | 未分利润:5.74亿 |
股东人数:16183 | 人均持股:5391 | 人均市值:9.81万 | 市净率:2.54 |
利润同比:-19.2% | 收入同比:-8.54% | 每股净资:7.16元 | 每股收益:0.700㈣ |
002972 科安达 2023年4月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:28.6万 | 今日超大单总额:-74.6万 | ||
今日大单总额:144.4万 | 今日中单总额:74.4万 | ||
今日小单总额:-115.5万 | 今日大宗流入总额:69.7万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:0.65% |
,据外媒报道,三星电子将在4月份首次提供4nm多项目晶圆(multi-projectwafer,简称MPW)服务。 ... [查看详情]