

2023年4月20日太龙股份(300650)收盘点评:
太龙股份今日下跌2.43%,早盘低开-1.86%,报12.12元,盘中最高价格12.24元,最低价格11.98元,尾盘收至12.05元,较昨日下跌-0.30元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势向上。300650 太龙股份 2023年4月20日行情分析 | |||
证券代码:300650 | 证券名称:太龙股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:福建 |
昨日收盘:12.35元 | 今日收盘:12.05元 | 涨跌金额:-0.30元 | 涨跌幅度:-2.43% |
振幅:2.11% | 活跃度:1742 | 总量:55724手 | 现量:1835手 |
今日开盘:12.12元 | 今日最高:12.24元 | 今日最低:11.98元 | 换手率:3.73% |
总金额:6728.28 | 动态市盈:38.33 | 流通股:1.49亿 | 流通市值:18.01亿 |
总市值:26.30亿 | 上市日期:20170503 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.51% | 20日涨幅:8.07% | 60日涨幅:15.09% | 总股本:2.18亿 |
总资产:23.2亿 | 净资产:11.2亿 | 资产负债率:50.53% | 未分利润:4.03亿 |
股东人数:13236 | 人均持股:9892 | 人均市值:11.92万 | 市净率:2.35 |
利润同比:-53.3% | 收入同比:-39.6% | 每股净资:5.13元 | 每股收益:0.240㈢ |
300650 太龙股份 2023年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1375万 | 今日超大单总额:-73.3万 | ||
今日大单总额:-824.9万 | 今日中单总额:-415.8万 | ||
今日小单总额:-61.4万 | 今日大宗流入总额:-898.2万 | ||
今日相对流量:-0.76% | 今日浄买率:-20.44% |
,美国当地时间4月18日,特斯拉将ModelY长续航版售价下调9.1%至49990美元,ModelY高性能版售价下调... [查看详情]