

2023年4月25日金瑞矿业(600714)收盘点评:
金瑞矿业今日全天跌幅达4.69%,早盘高开0.34%,报8.77元,盘中最高价格8.77元,最低价格8.21元,尾盘收至8.33元,较昨日下跌-0.41元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。600714 金瑞矿业 2023年4月25日行情分析 | |||
证券代码:600714 | 证券名称:金瑞矿业 | 细分行业:化工原料 | 地区:青海 |
昨日收盘:8.74元 | 今日收盘:8.33元 | 涨跌金额:-0.41元 | 涨跌幅度:-4.69% |
振幅:6.41% | 活跃度:1074 | 总量:18384手 | 现量:320手 |
今日开盘:8.77元 | 今日最高:8.77元 | 今日最低:8.21元 | 换手率:0.64% |
总金额:1544.84 | 动态市盈:188.03 | 流通股:2.88亿 | 流通市值:24.01亿 |
总市值:24.01亿 | 上市日期:19960606 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-8.26% | 20日涨幅:-12.77% | 60日涨幅:-13.5% | 总股本:2.88亿 |
总资产:8.04亿 | 净资产:7.29亿 | 资产负债率:9.33% | 未分利润:1.05亿 |
股东人数:17493 | 人均持股:8273 | 人均市值:6.89万 | 市净率:3.29 |
利润同比:-90.09% | 收入同比:-52.79% | 每股净资:2.53元 | 每股收益:0.010㈠ |
600714 金瑞矿业 2023年4月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-316.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-16.8万 | 今日中单总额:-156.0万 | ||
今日小单总额:-143.4万 | 今日大宗流入总额:-16.8万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-20.47% |
,2023年MWC上海世界移动通信大会宣布将于6月28-30日在上海新国际博览中举行。 今年MWC上海的主题是“时... [查看详情]