

2023年3月20日建龙微纳(688357)收盘点评:
建龙微纳今日微跌0.99%,早盘低开-1.17%,报106元,盘中最高价格108.7元,最低价格104元,尾盘收至106.19元,较昨日下跌-1.06元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势稳步上升。688357 建龙微纳 2023年3月20日行情分析 | |||
证券代码:688357 | 证券名称:建龙微纳 | 细分行业:化工原料 | 地区:河南 |
昨日收盘:107.25元 | 今日收盘:106.19元 | 涨跌金额:-1.06元 | 涨跌幅度:-0.99% |
振幅:4.38% | 活跃度:778 | 总量:5320手 | 现量:40手 |
今日开盘:106元 | 今日最高:108.7元 | 今日最低:104元 | 换手率:0.89% |
总金额:5665.4 | 动态市盈:35 | 流通股:0.59亿 | 流通市值:63.13亿 |
总市值:63.13亿 | 上市日期:20191204 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-5.83% | 20日涨幅:-10.74% | 60日涨幅:9.99% | 总股本:0.59亿 |
总资产:20.06亿 | 净资产:14.7亿 | 资产负债率:26.74% | 未分利润:4.84亿 |
股东人数:5502 | 人均持股:6379 | 人均市值:67.74万 | 市净率:4.28 |
利润同比:-32.57% | 收入同比:1.86% | 每股净资:24.82元 | 每股收益:2.300㈢ |
688357 建龙微纳 2023年3月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1495万 | 今日超大单总额:91.0万 | ||
今日大单总额:257.1万 | 今日中单总额:928.9万 | ||
今日小单总额:218.0万 | 今日大宗流入总额:348.1万 | ||
今日相对流量:0.24% | 今日浄买率:26.39% |
3月17日,宝尊集团宣布与阿里云达成战略合作,持续深化其科技、数字化优势。阿里云将支撑宝尊国内业务全面上云,出海业务... [查看详情]