

2023年3月22日南京港(002040)收盘点评:
南京港今日微跌0.81%,早盘高开0.13%,报7.43元,盘中最高价格7.44元,最低价格7.31元,尾盘收至7.36元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。002040 南京港 2023年3月22日行情分析 | |||
证券代码:002040 | 证券名称:南京港 | 细分行业:港口 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.42元 | 今日收盘:7.36元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.81% |
振幅:1.75% | 活跃度:1524 | 总量:39334手 | 现量:352手 |
今日开盘:7.43元 | 今日最高:7.44元 | 今日最低:7.31元 | 换手率:0.81% |
总金额:2898.99 | 动态市盈:21.07 | 流通股:4.84亿 | 流通市值:35.62亿 |
总市值:35.62亿 | 上市日期:20050325 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.26% | 20日涨幅:.96% | 60日涨幅:4.55% | 总股本:4.84亿 |
总资产:46.53亿 | 净资产:30.15亿 | 资产负债率:21.77% | 未分利润:8.8亿 |
股东人数:27576 | 人均持股:5670 | 人均市值:4.17万 | 市净率:1.18 |
利润同比:7.81% | 收入同比:3.89% | 每股净资:6.23元 | 每股收益:0.262㈢ |
002040 南京港 2023年3月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-558.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-144.2万 | 今日中单总额:-327.4万 | ||
今日小单总额:-87.3万 | 今日大宗流入总额:-144.2万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-19.28% |
2023年3月17日,中国人民银行宣布,决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。 由于... [查看详情]