

2023年4月12日麦格米特(002851)收盘点评:
麦格米特今日下跌1.72%,早盘高开0.71%,报29.89元,盘中最高价格30.1元,最低价格28.97元,尾盘收至29.17元,较昨日下跌-0.51元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。002851 麦格米特 2023年4月12日行情分析 | |||
证券代码:002851 | 证券名称:麦格米特 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:29.68元 | 今日收盘:29.17元 | 涨跌金额:-0.51元 | 涨跌幅度:-1.72% |
振幅:3.81% | 活跃度:2802 | 总量:45884手 | 现量:980手 |
今日开盘:29.89元 | 今日最高:30.1元 | 今日最低:28.97元 | 换手率:1.12% |
总金额:13538.45 | 动态市盈:35.76 | 流通股:4.1亿 | 流通市值:119.73亿 |
总市值:145.14亿 | 上市日期:20170306 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.28% | 20日涨幅:6.89% | 60日涨幅:13.42% | 总股本:4.98亿 |
总资产:70.55亿 | 净资产:33.29亿 | 资产负债率:51.04% | 未分利润:17.78亿 |
股东人数:12000 | 人均持股:29210 | 人均市值:85.21万 | 市净率:4.36 |
利润同比:-5.15% | 收入同比:36.41% | 每股净资:6.69元 | 每股收益:0.620㈢ |
002851 麦格米特 2023年4月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-502.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-88.5万 | 今日中单总额:109.9万 | ||
今日小单总额:-523.9万 | 今日大宗流入总额:-88.5万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-3.71% |
访泰康资产管理有限责任公司副总经理、首席市场官冯铁良 随着我国人口老龄化程度日益加深,三支柱养老金体系建设已上升为... [查看详情]