

2023年4月19日浙江众成(002522)收盘点评:
浙江众成今日微跌0.95%,早盘低开-0.19%,报5.24元,盘中最高价格5.24元,最低价格5.18元,尾盘收至5.2元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002522 浙江众成 2023年4月19日行情分析 | |||
证券代码:002522 | 证券名称:浙江众成 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.25元 | 今日收盘:5.2元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.95% |
振幅:1.14% | 活跃度:888 | 总量:50449手 | 现量:255手 |
今日开盘:5.24元 | 今日最高:5.24元 | 今日最低:5.18元 | 换手率:0.59% |
总金额:2626.86 | 动态市盈:26.13 | 流通股:8.57亿 | 流通市值:44.55亿 |
总市值:47.10亿 | 上市日期:20101210 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.14% | 20日涨幅:-6.81% | 60日涨幅:-5.96% | 总股本:9.06亿 |
总资产:36.81亿 | 净资产:21.45亿 | 资产负债率:38.46% | 未分利润:4.57亿 |
股东人数:38268 | 人均持股:14165 | 人均市值:7.37万 | 市净率:2.2 |
利润同比:-5.99% | 收入同比:8.51% | 每股净资:2.37元 | 每股收益:0.150㈢ |
002522 浙江众成 2023年4月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1224万 | 今日超大单总额:-125.3万 | ||
今日大单总额:-306.2万 | 今日中单总额:-566.2万 | ||
今日小单总额:-225.9万 | 今日大宗流入总额:-431.5万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-46.58% |
,在今年2月的MWC2023上,深圳市东方蓝通讯科技有限公司旗下的手机品牌Unihertz推出了一款新手机,采用类似... [查看详情]