

2023年4月25日大洋生物(003017)收盘点评:
大洋生物今日跌幅较大,全天下跌7.64%,早盘低开-2.66%,报30.69元,盘中最高价格30.94元,最低价格28.81元,尾盘收至29.12元,较昨日下跌-2.41元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。003017 大洋生物 2023年4月25日行情分析 | |||
证券代码:003017 | 证券名称:大洋生物 | 细分行业:化工原料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:31.53元 | 今日收盘:29.12元 | 涨跌金额:-2.41元 | 涨跌幅度:-7.64% |
振幅:6.76% | 活跃度:2187 | 总量:29636手 | 现量:194手 |
今日开盘:30.69元 | 今日最高:30.94元 | 今日最低:28.81元 | 换手率:6.99% |
总金额:8758.62 | 动态市盈:22.52 | 流通股:0.42亿 | 流通市值:12.35亿 |
总市值:17.47亿 | 上市日期:20201026 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-7.29% | 20日涨幅:-5.55% | 60日涨幅:-2.15% | 总股本:0.6亿 |
总资产:15.32亿 | 净资产:10.05亿 | 资产负债率:34.41% | 未分利润:4.03亿 |
股东人数:10287 | 人均持股:4050 | 人均市值:11.79万 | 市净率:1.74 |
利润同比:130.06% | 收入同比:29.5% | 每股净资:16.75元 | 每股收益:0.323㈠ |
003017 大洋生物 2023年4月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1590万 | 今日超大单总额:14.5万 | ||
今日大单总额:-567.7万 | 今日中单总额:-1157万 | ||
今日小单总额:120.3万 | 今日大宗流入总额:-553.2万 | ||
今日相对流量:-1.29% | 今日浄买率:-18.15% |
2023年4月25日民生银行(600016)收盘点评: 民生银行今日上涨1.69%,早盘高开0.28%,报3.57... [查看详情]