

2023年3月22日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日微跌0.22%,早盘高开0.99%,报32.64元,盘中最高价格33.49元,最低价格32.05元,尾盘收至32.25元,较昨日下跌-0.07元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。688377 迪威尔 2023年3月22日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:32.32元 | 今日收盘:32.25元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-0.22% |
振幅:4.46% | 活跃度:1014 | 总量:7869手 | 现量:41手 |
今日开盘:32.64元 | 今日最高:33.49元 | 今日最低:32.05元 | 换手率:0.73% |
总金额:2580.04 | 动态市盈:47.79 | 流通股:1.08亿 | 流通市值:34.82亿 |
总市值:62.78亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.27% | 20日涨幅:-14.44% | 60日涨幅:-25.86% | 总股本:1.95亿 |
总资产:22.76亿 | 净资产:15.92亿 | 资产负债率:30.03% | 未分利润:4.39亿 |
股东人数:4702 | 人均持股:22963 | 人均市值:74.05万 | 市净率:3.94 |
利润同比:254.05% | 收入同比:80.87% | 每股净资:8.18元 | 每股收益:0.510㈢ |
688377 迪威尔 2023年3月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-481.8万 | 今日超大单总额:-164.3万 | ||
今日大单总额:-158.5万 | 今日中单总额:-70.6万 | ||
今日小单总额:-88.3万 | 今日大宗流入总额:-322.9万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-18.67% |
2023年3月22日利君股份(002651)收盘点评: 利君股份今日微跌0.39%,早盘高开0.52%,报7.8元... [查看详情]