

2023年4月12日金春股份(300877)收盘点评:
金春股份今日小幅上涨0.75%,早盘高开0.37%,报16.1元,盘中最高价格16.23元,最低价格15.96元,尾盘收至16.16元,较昨日上涨0.12元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300877 金春股份 2023年4月12日行情分析 | |||
证券代码:300877 | 证券名称:金春股份 | 细分行业:纺织 | 地区:安徽 |
昨日收盘:16.04元 | 今日收盘:16.16元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:0.75% |
振幅:1.68% | 活跃度:670 | 总量:7214手 | 现量:140手 |
今日开盘:16.1元 | 今日最高:16.23元 | 今日最低:15.96元 | 换手率:1.27% |
总金额:1159.76 | 动态市盈:0 | 流通股:0.57亿 | 流通市值:9.18亿 |
总市值:19.39亿 | 上市日期:20200824 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.88% | 20日涨幅:-1.76% | 60日涨幅:1.44% | 总股本:1.2亿 |
总资产:18.45亿 | 净资产:15.89亿 | 资产负债率:13.77% | 未分利润:4.53亿 |
股东人数:13062 | 人均持股:3864 | 人均市值:6.24万 | 市净率:1.22 |
利润同比:-118.69% | 收入同比:-7.57% | 每股净资:13.24元 | 每股收益:-0.120㈢ |
300877 金春股份 2023年4月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-212.4万 | 今日超大单总额:44.2万 | ||
今日大单总额:-32.2万 | 今日中单总额:-25.7万 | ||
今日小单总额:-198.6万 | 今日大宗流入总额:12.0万 | ||
今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-18.31% |
近日,《2022年中国首席营销官(CMO)调查报告》横空出世,企业和营销从业者的目光纷纷聚焦,企业营销现状如何?营销... [查看详情]