

2023年4月25日森鹰窗业(301227)收盘点评:
森鹰窗业今日下跌1.88%,早盘高开0.71%,报26.79元,盘中最高价格26.83元,最低价格25.85元,尾盘收至26.1元,较昨日下跌-0.50元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。301227 森鹰窗业 2023年4月25日行情分析 | |||
证券代码:301227 | 证券名称:森鹰窗业 | 细分行业:其他建材 | 地区:黑龙江 |
昨日收盘:26.6元 | 今日收盘:26.1元 | 涨跌金额:-0.50元 | 涨跌幅度:-1.88% |
振幅:3.68% | 活跃度:1256 | 总量:12527手 | 现量:30手 |
今日开盘:26.79元 | 今日最高:26.83元 | 今日最低:25.85元 | 换手率:5.62% |
总金额:3291.05 | 动态市盈:22.92 | 流通股:0.22亿 | 流通市值:5.82亿 |
总市值:24.74亿 | 上市日期:20220926 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-6.15% | 20日涨幅:-10% | 60日涨幅:-17.01% | 总股本:0.95亿 |
总资产:22.02亿 | 净资产:17.88亿 | 资产负债率:18.82% | 未分利润:6.37亿 |
股东人数:10386 | 人均持股:2146 | 人均市值:5.60万 | 市净率:1.38 |
利润同比:-15.96% | 收入同比:-7.28% | 每股净资:18.86元 | 每股收益:1.139㈣ |
301227 森鹰窗业 2023年4月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-274.5万 | 今日超大单总额:-112.4万 | ||
今日大单总额:-270.6万 | 今日中单总额:-88.9万 | ||
今日小单总额:197.3万 | 今日大宗流入总额:-382.9万 | ||
今日相对流量:-0.47% | 今日浄买率:-8.34% |
,京雄高速公路是在“千年大计”雄安新区规划建设中的重点项目和示范工程。中国移动表示,京雄高速北京段已全线覆盖5G专网... [查看详情]